Putkenkeskitin
Tuotetiedot
Mekaaninen ulkopuolinen putkenkeskitin.
Kevyeen käyttöön
• DN 80 – DN 450
• Tarkoitettu ainoastaan silloitukseen.
• Epäkeskovipua käyttäen putkien päät keskitetään lovettujen siltojen avulla.
Keskiraskaaseen käyttöön
• DN 100 – DN 1.200
• Lovettujen siltojen ansiosta jopa 80 % pohjapalosta voidaan hitsata irrottamatta keskitintä.
• Puristusruuvit mahdollistavat epäpyöreiden putkien kohdistamisen siten, että silloitus on mahdollista.
Keskiraskaaseen käyttöön
• DN 400 – DN 1.200
Tekniset tiedot
| Tuotenro | Putken nimellishalkaisija | Ulkohalkaisija tuumaa | Ulkohalkaisija mm | Paino kg |
| 11 003 0088 | DN 80 | 3 | 88 | 5,3 |
| 11 003 0114 | DN 100 | 4 | 114 | 6,0 |
| 11 003 0125 | DN 125 | 5 | 141 | 6,3 |
| 11 003 0168 | DN 150 | 6 | 168 | 8,5 |
| 11 003 0219 | DN 200 | 8 | 219 | 11,0 |
| 11 003 0273 | DN 250 | 10 | 273 | 15,0 |
| 11 003 0323 | DN 300 | 12 | 323 | 17,0 |
| 11 003 0355 | DN 350 | 14 | 355 | 20,5 |
| 11 003 0406 | DN 400 | 16 | 406 | 22,0 |
| 11 003 0457 | DN 450 | 18 | 457 | 24,5 |
| Tuotenro | Putken nimellishalkaisija | Ulkohalkaisija tuumaa | Ulkohalkaisija mm | Paino kg |
| 11 004 0114 | DN 100 | 4 | 114 | 9,0 |
| 11 004 0139 | DN 125 | 5 | 141 | 9,5 |
| 11 004 0168 | DN 150 | 6 | 168 | 10,0 |
| 11 004 0219 | DN 200 | 8 | 219 | 13,0 |
| 11 004 0273 | DN 250 | 10 | 273 | 17,0 |
| 11 004 0323 | DN 300 | 12 | 323 | 23,0 |
| 11 004 0355 | DN 350 | 14 | 355 | 27,0 |
| 11 004 0406 | DN 400 | 16 | 406 | 31,0 |
| 11 004 0457 | DN 450 | 18 | 457 | 36,0 |
| 11 004 0508 | DN 500 | 20 | 508 | 38,0 |
| Tuotenro | Putken nimellishalkaisija | Ulkohalkaisija tuumaa | Ulkohalkaisija mm | Paino kg |
| 11 N04 0406 | DN 400 | 16 | 406 | 33,0 |
| 11 N04 0457 | DN 450 | 18 | 457 | 38,0 |
| 11 N04 0508 | DN 500 | 20 | 508 | 42,0 |
| 11 N04 0559 | DN 550 | 22 | 559 | 49,0 |
| 11 N04 0610 | DN 600 | 24 | 610 | 52,0 |
| 11 N04 0711 | DN 700 | 28 | 711 | 58,0 |
| 11 N04 0762 | DN 750 | 30 | 762 | 60,0 |
| 11 N04 0813 | DN 800 | 32 | 813 | 62,0 |
| 11 N04 0914 | DN 900 | 36 | 914 | 70,0 |
| 11 N04 1016 | DN 1.000 | 40 | 1016 | 72,0 |
| 11 N04 1067 | DN 1.050 | 42 | 1067 | 78,0 |
| 11 N04 1118 | DN 1.100 | 44 | 1118 | 85,0 |
| 11 N04 1220 | DN 1.1200 | 48 | 1219 | 100,0 |
Haluatko lisätietoja tuotteesta?
Jätä yhteydenottopyyntö, niin asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Hyvän hitsin asialla
jo vuodesta 1999
Retco on palvellut hitsaajien ammattikuntaa ja suomalaista tuotantokenttää jo yli 25 vuotta. Vuosien varrella karttunut kokemus ei ole mennyt hukkaan - asiantuntijapalvelumme voi nyt suunnitella, konsultoida ja kouluttaa asiakkaitamme kaikissa hitsaukseen liittyvässä markkinajohtajan varmalla otteella. Tarvitsetko ideoita prosessiesi tehostamiseen?
Kysy asiantuntijaltamme

