Tuotteet
Juurensuojaus
Pipestoppers testaustulpat alumiinirungolla
Tuotetiedot
Testaustulpat soveltuvat erilaisiin putkien väliaikaisiin tulppaus- ja matalapainetestauskohteisiin. Tulppien rungot valmistetaan joko alumiinista tai nylonista. Tiivistyspinta valmistettu kumista. Rungon keskiössä ½, 1″, 2″ läpivienti koeponnistusta tai juurikaasutusta varten.

Tekniset tiedot
| Tuotenro | Sisähalk. (mm) | Tulpan ulkohalk. (tuumaa) | Tulpanulkohalk. (mm) | Ulkokierre (tuumaa) | Enimmäisvastapaine (bar) | Paino (kg) |
| RG350150 | 38-50 | 1 1/2 | 40 | 1/2 | 2,0 | 0,17 |
| RG350151 | 49-62 | 2 | 50 | 1/2 | 2,0 | 0,22 |
| RG350152 | 62-77 | 2 1/2 | 65 | 1/2 | 2,0 | 0,27 |
| RG350153 | 73-89 | 3 | 75 | 1/2 | 1,3 | 0,31 |
| RG350154 | 84-103 | 3 1/2 | 90 | 1/2 | 1,0 | 0,36 |
| RG350155 | 94-110 | 4 | 100 | 1/2 | 0,6 | 0,36 |
| RG350156 | 112-130 | 4 1/2 | 115 | 1/2 | 0,69 | 0,47 |
| RG350157 | 125-142 | 5 | 125 | 1/2 | 0,69 | 0,79 |
| RG350158 | 146-168 | 6 | 150 | 1/2 | 0,69 | 0,70 |
| RG350159 | 175-200 | 7 | 175 | 1 | 0,48 | 1,92 |
| RG350160 | 193-220 | 8 | 200 | 1 | 0,48 | 1,59 |
| RG350161 | 220-240 | 9 | 225 | 1 | 0,48 | 2,06 |
| RG350162 | 245-270 | 10 | 250 | 1 | 0,48 | 2,52 |
| RG350163 | 274-328 | 11 | 275 | 1 | 0,48 | 3,45 |
| RG350164 | 295-325 | 12 | 300 | 1 | 0,48 | 3,42 |
| RG350165 | 325-360 | 13 | 325 | 1 | 0,34 | 4,75 |
| RG350166 | 350-385 | 14 | 350 | 1 | 0,34 | 6,95 |
| RG350167 | 370-410 | 15 | 375 | 1 | 0,34 | 5,35 |
| RG350168 | 390-435 | 16 | 400 | 1 | 0,34 | 5,90 |
| RG350169 | 445-495 | 18 | 450 | 2 | 0,34 | 8,75 |
| RG350170 | 495-550 | 20 | 500 | 2 | 0,34 | 11,30 |
| RG350171 | 515-555 | 21 | 525 | 2 | 0,21 | 11,30 |
| RG350172 | 595-650 | 24 | 600 | 2 | 0,21 | 15,85 |
Hyvän hitsin asialla
jo vuodesta 1999
Retco on palvellut hitsaajien ammattikuntaa ja suomalaista tuotantokenttää jo yli 25 vuotta. Vuosien varrella karttunut kokemus ei ole mennyt hukkaan - asiantuntijapalvelumme voi nyt suunnitella, konsultoida ja kouluttaa asiakkaitamme kaikissa hitsaukseen liittyvässä markkinajohtajan varmalla otteella. Tarvitsetko ideoita prosessiesi tehostamiseen?
Kysy asiantuntijaltamme


